| Lugar de origem: | Hangzhou, Zhejiang, China | 
|---|---|
| Marca: | Peritek | 
| Certificação: | ISO9001:2008 | 
| Número do modelo: | ZLB-D-6000 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo | 
| Detalhes da embalagem: | Casos de madeira, um pacote normal da exportação. Detalhes: envolvendo o filme, saco de plástico fix | 
| Tempo de entrega: | No prazo de 25 dias após o recibo do sinal. | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos pelo mês | 
| Destacar: | unidade da desumidificação,sistemas comerciais da desumidificação | ||
|---|---|---|---|
Absorvente industrial da baixa umidade do equipamento da ventilação do gel de silicone
Detalhe rápido:
Descrição:
Exceto o desumidificador dessecante da baixa umidade da roda, da série de ZLB igualmente equipado com pre e após bobinas refrigerando. Processa com e desidrata o ar normal da temperatura, é desumidificador especializado para o ambiente do processo da temperatura normal e da baixa umidade. Tão seguem são suas características principais:
 
Caráter
Modelo Example
ZLB-D-1000
ZLB: código básico das unidades do desumidificador da baixa umidade
D: Tipo giratório da regeneração. D para a eletricidade, Z para o vapor.
1000: Fluxo de ar m3/h do processo
Parâmetros principais do desumidificador da série de ZLB
| Parâmetros principais/modelo | ZLB-1000 | ZLB-5000 | ZLB-10000 | ZLB-30000 | ||
| Ar do processo | ³ /h do fluxo de ar m | 1000 | 5000 | 10000 | 30000 | |
| Quilowatt do poder do fã | 1,1 | 4,0 | 7,5 | 22,0 | ||
| Ar do Reactivation | ³ /h do fluxo de ar m | 340 | 1650 | 3450 | 10000 | |
| Quilowatt do poder do fã | 0,25 | 1,5 | 3,0 | 11,0 | ||
| Modo do Reactivation | Quilowatt de aquecimento elétrico do poder | 8,4 | 36 | 84 | 240 | |
| Kg/h do consumo do vapor | 14 | 60 | 140 | 400 | ||
| Ar da tomada | °C da temperatura | 22±2 | ||||
| Humidade relativa % | ≤20 | |||||
| Quilowatt do poder do motor de movimentação | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | ||
| Poder instalado | Quilowatt elétrico do aquecimento | 9,81 | 41,62 | 94,68 | 369,3 | |
| Quilowatt do aquecimento de vapor | 1,41 | 5,62 | 10,68 | 33,25 | ||
| Dimensão total | Comprimento milímetro | 5000 | 5700 | 6000 | 7200 | |
| Largura milímetro | 800 | 1230 | 1630 | 2460 | ||
| Altura milímetro | 1800 | 2300 | 2650 | 3600 | ||
| Peso quilograma | 1200 | 1800 | 2400 | 4000 | ||
| Sistema de apoio que refrigera o quilowatt da capacidade | 10,0 | 49,9 | 99,8 | 299,5 | ||
| T/h congelado do consumo de água | 1,7 | 8,6 | 17,2 | 51,5 | ||
1. Parâmetro do ar fresco: 35°C, 80%
2. A relação do ar fresco é 5% da saída do ar.
3. Pressão adicional ≥200Pa do ar da saída
4. Sistema de apoio que refrigera a capacidade e o consumo de água congelado, você precisa somente de escolher um.
Vantagens competitivas:
Campos típicos da aplicação:
A temperatura da saída está abaixo de 18 graus, ponto de condensação TD está abaixo do grau -8. Seja usado misturando a oficina, a oficina do revestimento, a oficina da produção, a oficina de montagem, etc., permitem o índice ambiental destas oficinas de conseguir 20-24degree, RH abaixo de 20%.
1. Armazém, biblioteca e arquivos:
2. indústria farmacêutica:
3. indústria eletrónica, bateria de lítio
4. indústria da fibra química:
5. indústria de transformação alimentar:
6. Espaço e aviação:
7. Laminação de vidro
8. Revestimento do navio
9. Anticorrosão da ponte
10. Pneu de borracha
11. Centrais nucleares
12. Impressão


Princípio do trabalho:
O componente do núcleo do desumidificador giratório é a roda dessecante densamente celular de Conde da rotação da hora 8-16 por sua vez.
A roda dessecante em ambos os lados pelo silicone de capacidade elevada
os selos de borracha do flúor ao longo da superfície inteira do radial serão divididos no ° 270 da área do tratamento e o ° 90 da zona da regeneração, quando o ar úmido entra a área de processamento, a umidade do ar na roda dessecante foi fixado no ar seco, o ar seco encontra a necessidade de processo de produção seco do lugar ou de gás
